测绘资质办理条件表格

测绘资质办理条件表格如下:

| 项目 | 甲级资质 | 乙级资质 | 丙级资质 | 丁级资质 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 法人资格 | 具备企业或事业单位法人资格 | 具备企业或事业单位法人资格 | 具备企业或事业单位法人资格 | 具备企业或事业单位法人资格 |

| 专业技术人员 | 注册测绘师4人、高级工程师7人、中级工程师若干、初级工程师若干 | 注册测绘师若干、高级工程师若干、中级工程师若干、初级工程师若干 | 注册测绘师若干、高级工程师若干、中级工程师若干、初级工程师若干 | 注册测绘师若干、高级工程师若干、中级工程师若干、初级工程师若干 |

| 技术装备和设施 | 齐全,并提供检定证书 | 齐全,并提供检定证书 | 较齐全,并提供检定证书 | 基本齐全,并提供检定证书 |

| 办公场所 | 不少于600平米,其中档案室不少于50平米 | 不少于150平米,其中档案室不少于20平米 | 不少于50平米,其中档案室不少于10平米 | 不少于20平米 |

| 技术、质量保证体系 | 健全 | 健全 | 健全 | 健全 |

| 测绘业绩和能力 | 近2年内完成测绘服务总值不少于600万元,有3个以上项目取得省级认可的质量检验合格证明 | 无明确要求 | 无明确要求 | 无明确要求 |

建议:

1. 申请单位应先了解各等级测绘资质的具体要求,以便准备相应的材料。

2. 重视技术人员的资质和数量要求,确保满足条件。