听力雅思对应表

雅思听力得分对照表如下:

| 雅思听力得分 | 原始分值(题目正确个数) |

| :--: | :--: |

| 9.0 | 39-40 |

| 8.5 | 37-38 |

| 8.0 | 35-36 |

| 7.5 | 32-34 |

| 7.0 | 30-31 |

| 6.5 | 27-29 |

| 6.0 | 23-26 |

| 5.5 | 20-22 |

| 5.0 | 16-19 |

| 4.5 | 13-15 |

| 4.0 | 10-12 |

| 3.5 | 6-9 |

| 3.0 | 4-5 |

| 2.5 | 2-4 |

| 2.0 | 1 |

| 1.0 | 0 |

| 0.0 | 0 |

需要注意的是,雅思听力考试的最终成绩并非简单地将所有部分的得分相加,而是根据四个部分的平均分计算出总分。